1-11月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5968.8亿元,同比增长23.4%;业务总量累计完成8749.6亿元,同比增长32.3%。
11月份,全行业业务收入完成699.3亿元,同比增长22.6%;业务总量完成1114.2亿元,同比增长31.5%。
1-11月,邮政服务业务总量累计完成1537亿元,同比增长28.2%;邮政寄递服务业务量累计完成215.6亿件,同比增长1.3%;邮政寄递服务业务收入累计完成322.9亿元,同比增长14.4%。
11月份,邮政服务业务总量完成159.6亿元,同比增长32.9%;邮政寄递服务业务量完成20.5亿件,同比增长3%;邮政寄递服务业务收入完成34.4亿元,同比增长23.2%。
1-11月,全国快递服务企业业务量累计完成358.6亿件,同比增长28.6%;业务收入累计完成4437.4亿元,同比增长25.2%。其中,同城业务量累计完成82.9亿件,同比增长24.8%;异地业务量累计完成268.3亿件,同比增长29.7%;国际/港澳台业务量累计完成7.3亿件,同比增长33.1%。
11月,全国快递服务企业业务量完成47.1亿件,同比增长25.2%;业务收入完成565.5亿元,同比增长21.8%。
1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.1%、74.8%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的14.7%、50.9%和10.6%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.7个百分点,异地快递业务量的比重上升0.6个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
1-11月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为81.1%、11.6%和7.3%,业务收入比重分别为80.9%、10.8%和8.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重基本持平,快递业务收入比重下降了0.3个百分点;中部地区快递业务量比重下降了0.2个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.2个百分点,快递业务收入比重上升了0.2个百分点。
1-11月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为78.7,较1-10月上升了0.3。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 11月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 5968.8 | 699.3 | 23.4 | 22.6 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 322.9 | 34.4 | 14.4 | 23.2 |
2、快递业务 | 亿元 | 4437.4 | 565.5 | 25.2 | 21.8 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 8749.6 | 1114.2 | 32.3 | 31.5 |
其中:邮政寄递服务 | 万件 | 2155613.6 | 204615.4 | 1.3 | 3.0 |
快递业务 | 万件 | 3585554.2 | 471490.3 | 28.6 | 25.2 |
其中:同城 | 万件 | 829499.4 | 106515.0 | 24.8 | 25.6 |
异地 | 万件 | 2682737.2 | 355402.1 | 29.7 | 24.8 |
国际/港澳台 | 万件 | 73317.5 | 9573.1 | 33.1 | 38.2 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 3585554.2 | 28.6 | 44373519.5 | 25.2 |
北京 | 204429.5 | 16.1 | 2708204.6 | 16.8 |
天津 | 45843.3 | 21.8 | 694510.9 | 19.8 |
河北 | 106042.5 | 32.3 | 1124153.3 | 34.3 |
山西 | 21872.7 | 34.1 | 267583.3 | 36.8 |
内蒙古 | 9790.3 | 32.6 | 212963.7 | 31.3 |
辽宁 | 45574.9 | 28.1 | 608980.4 | 22.2 |
吉林 | 15766.8 | 27.5 | 273422.1 | 22.1 |
黑龙江 | 20544.7 | 5.9 | 318733.6 | 7.5 |
上海 | 279773.8 | 20.4 | 7759167.9 | 22.5 |
江苏 | 322031.2 | 28.0 | 3660393.4 | 20.7 |
浙江 | 702494.0 | 32.2 | 5990675.1 | 24.7 |
安徽 | 77297.4 | 27.5 | 802807.5 | 28.8 |
福建 | 148795.7 | 28.9 | 1450735.9 | 20.2 |
江西 | 38741.3 | 15.3 | 433929.6 | 20.1 |
山东 | 135026.8 | 25.2 | 1526982.3 | 22.7 |
河南 | 96165.2 | 28.6 | 1041342.4 | 23.4 |
湖北 | 91861.7 | 33.1 | 1074221.5 | 37.7 |
湖南 | 52770.5 | 21.8 | 573125.6 | 25.2 |
广东 | 913208.3 | 32.7 | 10283438.9 | 31.3 |
广西 | 28212.8 | 38.5 | 398832.7 | 32.0 |
海南 | 5331.1 | 26.9 | 113410.3 | 28.4 |
重庆 | 29445.6 | 16.6 | 398777.6 | 14.9 |
四川 | 99165.9 | 40.9 | 1133524.8 | 31.8 |
贵州 | 14057.5 | 41.3 | 276679.1 | 43.9 |
云南 | 20443.7 | 31.2 | 324129.0 | 25.0 |
西藏 | 505.9 | -24.0 | 18383.1 | -1.2 |
陕西 | 41059.4 | 26.7 | 506968.0 | 25.5 |
甘肃 | 6479.3 | 20.5 | 132520.0 | 19.9 |
青海 | 1304.5 | 39.3 | 34938.3 | 34.0 |
宁夏 | 3351.9 | 15.9 | 60854.4 | 16.7 |
新疆 | 8166.2 | 7.1 | 169130.4 | 12.0 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 354940.7 | 26 | 福州市 | 30617.0 |
2 | 上海市 | 279773.8 | 27 | 长沙市 | 29652.9 |
3 | 深圳市 | 234596.4 | 28 | 重庆市 | 29445.6 |
4 | 金华(义乌)市 | 224906.8 | 29 | 绍兴市 | 29091.1 |
5 | 杭州市 | 206469.3 | 30 | 中山市 | 28063.7 |
6 | 北京市 | 204429.5 | 31 | 青岛市 | 27885.6 |
7 | 东莞市 | 110583.4 | 32 | 济南市 | 27132.0 |
8 | 苏州市 | 92439.1 | 33 | 南通市 | 26138.6 |
9 | 成都市 | 74170.5 | 34 | 湖州市 | 22658.6 |
10 | 泉州市 | 66599.0 | 35 | 保定市 | 22344.2 |
11 | 温州市 | 64517.1 | 36 | 沈阳市 | 22294.8 |
12 | 武汉市 | 64438.4 | 37 | 厦门市 | 21649.3 |
13 | 南京市 | 57011.7 | 38 | 徐州市 | 18894.5 |
14 | 宁波市 | 56929.8 | 39 | 惠州市 | 18237.6 |
15 | 揭阳市 | 52678.2 | 40 | 常州市 | 16970.7 |
16 | 台州市 | 48239.9 | 41 | 南昌市 | 16699.5 |
17 | 天津市 | 45843.3 | 42 | 临沂市 | 15628.2 |
18 | 郑州市 | 44178.1 | 43 | 哈尔滨市 | 14838.9 |
19 | 无锡市 | 40709.4 | 44 | 宿迁市 | 14319.6 |
20 | 嘉兴市 | 35665.4 | 45 | 南宁市 | 14261.1 |
21 | 汕头市 | 35257.6 | 46 | 廊坊市 | 14180.5 |
22 | 合肥市 | 35065.9 | 47 | 昆明市 | 13148.4 |
23 | 佛山市 | 34710.3 | 48 | 潍坊市 | 12400.7 |
24 | 石家庄市 | 31525.7 | 49 | 太原市 | 12175.7 |
25 | 西安市 | 30630.2 | 50 | 扬州市 | 12044.6 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 7759167.9 | 26 | 济南市 | 340669.0 |
2 | 广州市 | 3371164.0 | 27 | 长沙市 | 326509.1 |
3 | 深圳市 | 3356335.1 | 28 | 厦门市 | 313730.3 |
4 | 北京市 | 2708204.6 | 29 | 中山市 | 313216.3 |
5 | 杭州市 | 2246938.8 | 30 | 台州市 | 298474.9 |
6 | 金华(义乌)市 | 1429006.2 | 31 | 福州市 | 297698.9 |
7 | 东莞市 | 1330048.9 | 32 | 汕头市 | 268099.4 |
8 | 苏州市 | 1183322.9 | 33 | 常州市 | 257523.5 |
9 | 成都市 | 758472.2 | 34 | 南通市 | 257352.9 |
10 | 武汉市 | 738970.8 | 35 | 沈阳市 | 250274.5 |
11 | 天津市 | 694510.9 | 36 | 绍兴市 | 235906.0 |
12 | 南京市 | 664271.4 | 37 | 保定市 | 215149.8 |
13 | 宁波市 | 626015.4 | 38 | 哈尔滨市 | 211263.9 |
14 | 泉州市 | 520854.2 | 39 | 惠州市 | 209823.7 |
15 | 郑州市 | 518525.0 | 40 | 南宁市 | 203172.6 |
16 | 无锡市 | 499154.2 | 41 | 南昌市 | 197559.4 |
17 | 温州市 | 498128.9 | 42 | 昆明市 | 195519.8 |
18 | 佛山市 | 444104.4 | 43 | 大连市 | 189532.9 |
19 | 重庆市 | 398777.6 | 44 | 长春市 | 162930.6 |
20 | 揭阳市 | 387439.2 | 45 | 湖州市 | 158932.8 |
21 | 嘉兴市 | 380249.3 | 46 | 廊坊市 | 156700.6 |
22 | 西安市 | 373156.7 | 47 | 徐州市 | 156050.2 |
23 | 青岛市 | 371717.3 | 48 | 潍坊市 | 137507.8 |
24 | 合肥市 | 358760.5 | 49 | 烟台市 | 129193.9 |
25 | 石家庄市 | 349879.1 | 50 | 贵阳市 | 128777.6 |